![]()
| 支出の部 | 収入の部 | ||
| 企画広報部 | 3,441,493 | 前期繰越金 | 44,965 |
| 事務局運営費 | 695,677 | 会費収入 | 10,295,000 |
| 会議費 | 645,982 | 受取利息 | 76,969 |
| 通信費 | 204,356 | ||
| 消耗品費 | 402,464 | ||
| 備品費 | 66,360 | ||
| 給料 | 4,148,651 | ||
| 法定福利費 | 559,697 | ||
| 寄付 | 300,000 | ||
| 育英基金 | 50,000 | ||
| 雑費 | 27,925 | ||
| 繰越収支差額金 | -125,671 | ||
| 合計 | 10,416,934 | 合計 | 10,416,934 |
平準運営費積立金 29,000,000
総会準備積立金 3,000,000



